Forecast · 44 ports
Port Weather & Wind Forecast
Wind now and the strongest wind in the next 48 hours at 44 major ports — the number that decides whether pilots board, ships berth and cranes work.
Weather risk at 3 ports: Istanbul (Ambarlı), Koper, Le Havre — strong wind (28+ kn) forecast or a tropical storm within 600 km.
| Port | Wind now | Max next 48 h | Conditions | Temp | Storm nearby |
|---|---|---|---|---|---|
| Limassol CY | 17 kn WSW | 17 kn | Rain | 19°C | |
| Larnaca CY | 17 kn SW | 22 kn | Cloudy | 19°C | |
| Vasiliko CY | 19 kn WSW | 21 kn | Rain | 21°C | |
| Piraeus GR | 15 kn SSW | 17 kn | Partly cloudy | 21°C | |
| Thessaloniki GR | 10 kn SE | 12 kn | Fair | 18°C | |
| Istanbul (Ambarlı) TR | 24 kn SSW | 28 kn | Fair | 17°C | |
| Izmir TR | 9 kn SE | 13 kn | Fair | 17°C | |
| Mersin TR | 7 kn N | 11 kn | Rain | 15°C | |
| Iskenderun TR | 6 kn E | 15 kn | Light rain · fog | 15°C | |
| Port Said EG | 9 kn SSE | 10 kn | Partly cloudy | 18°C | |
| Damietta EG | 8 kn S | 10 kn | Partly cloudy | 20°C | |
| Alexandria EG | 8 kn WNW | 12 kn | Partly cloudy | 22°C | |
| Beirut LB | 12 kn S | 19 kn | Fog | 19°C | |
| Haifa IL | 4 kn S | 13 kn | Partly cloudy | 20°C | |
| Ashdod IL | 6 kn ESE | 11 kn | Partly cloudy | 19°C | |
| Jeddah SA | 6 kn N | 10 kn | Clear | 28°C | |
| Constanta RO | 11 kn SW | 22 kn | Light rain | 14°C | |
| Varna BG | 10 kn SW | 20 kn | Partly cloudy | 14°C | |
| Marsaxlokk MT | 12 kn W | 20 kn | Clear | 22°C | |
| Gioia Tauro IT | 23 kn W | 24 kn | Light showers | 21°C | |
| Genoa IT | 8 kn NE | 24 kn | Clear | 16°C | |
| La Spezia IT | 17 kn WSW | 23 kn | Fair | 15°C | |
| Trieste IT | 8 kn S | 26 kn | Cloudy | 12°C | |
| Koper SI | 8 kn S | 29 kn | Cloudy | 12°C | |
| Valencia ES | 10 kn SW | 17 kn | Partly cloudy | 21°C | |
| Algeciras ES | 18 kn WSW | 21 kn | Light rain | 20°C | |
| Barcelona ES | 6 kn W | 25 kn | Partly cloudy | 18°C | |
| Tanger Med MA | 18 kn WSW | 21 kn | Cloudy | 20°C | |
| Rotterdam NL | 16 kn WSW | 23 kn | Light showers | 10°C | |
| Antwerp BE | 9 kn SW | 14 kn | Fair | 9°C | |
| Hamburg DE | 13 kn WNW | 22 kn | Cloudy | 8°C | |
| Bremerhaven DE | 14 kn NW | 22 kn | Cloudy | 9°C | |
| Felixstowe GB | 11 kn SW | 14 kn | Partly cloudy | 8°C | |
| Le Havre FR | 21 kn S | 28 kn | Heavy rain | 11°C | |
| Jebel Ali (Dubai) AE | 5 kn N | 12 kn | Clear | 25°C | |
| Singapore SG | 9 kn N | 9 kn | Fog · fog | 24°C | |
| Shanghai (Yangshan) CN | 18 kn NW | 25 kn | Clear | 10°C | |
| Ningbo CN | 20 kn NW | 24 kn | Clear | 9°C | |
| Hong Kong HK | 15 kn N | 19 kn | Cloudy | 19°C | |
| Busan KR | 16 kn NW | 18 kn | Clear | 5°C | |
| Los Angeles / Long Beach US | 5 kn SW | 23 kn | Fair | 18°C | |
| New York / New Jersey US | 5 kn WSW | 6 kn | Clear | 16°C | |
| Savannah US | 26 kn NE | 27 kn | Cloudy | 19°C | |
| Houston US | 11 kn ENE | 11 kn | Partly cloudy | 21°C |
Wind in knots: under 22 normal operations, 22–27 some ports restrict large or high-sided ships, 28+ (Beaufort 7) berthing and crane work commonly suspended. Limits differ by port, terminal and ship size — the harbour master's notices are the authority.
Forecast: MET Norway (CC BY 4.0). Storms: GDACS (European Commission JRC / UN OCHA).
Track the containers behind these ports free with Shyppy. See also the tropical storm tracker and the port congestion index.